Porovnanie Víkendový pobyt
Dabki
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pln | 2 | info | 50 € | 25 € |
Ostatné krajiny
Thermal Hotel Visegrád ****Superior, Visegrád | pol | od 2 | info | od 112 € | 56 € |
Spirit Thermal Spa, Sárvár | pol | - | info | info | 113 € |
Szalajka Liget, Eger / Szilvásvárad | pol | 2 | info | 73 € | 36 € |
Aktivhotel Erlenhof, Kötschach-Mauthen | raň | - | info | info | 49 € |
Landgasthof Wasserfall, Fusch | pol | 3 | info | 115 € | 38 € |
Schneeberghof, Puchberg am Schneeberg | pol | 2 | info | 188 € | 94 € |
Eliška, Veľké Losiny | pol | 2 | 2 | 134 € | 67 € |
Spa & Kur Praha, Františkovy Lázně | pln | 2 | 3 | 114 € | 57 € |
Energetic, Rožnov pod Radhoštěm | pol | 2 | info | 56 € | 28 € |
Sanatórium Centrum zdravia a rekreácie Geovita
Ubytovacie zariadenie leží na okraji obce. Jeho hlavnými výhodami sú umiestnenie v prírode, vybavenie pre pobyty rodiny s deťmi. Je zvlášť vhodné pre relaxačné a liečebné pobyty, rodinné dovolenky. viac »
Izby a zariadenie
Športové vybavenie
Relax/Wellness služby
Gastro služby
Okolie
Ďalšie fotografie zariadenia
