Porovnanie Kúpeľné minimum
Kúpele Bardejov
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pln | od 6 | 3/deň | od 348 € | 58 € | |
| pln | od 6 | 3/deň | od 348 € | 58 € | |
| pln | od 6 | 3/deň | od 270 € | 45 € | |
| pln | od 6 | 3/deň | od 306 € | 51 € |
Slovensko - odporúčame
Kúpele Sklené Teplice
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pln | od 3 | 2/deň | od 141 € | 47 € |
Kúpele Dudince
Kúpele Piešťany
Slovensko - ostatné miesta
Smaragd, Dudince | pol | od 4 | 1-2/deň | od 172 € od 212 € | 43 € 53 € |
Goethe, Sklené Teplice | pln | od 3 | 2/deň | od 150 € | 50 € |
KRYM, Trenčianske Teplice | pol | od 4 | 2/deň | od 208 € | 52 € |
Balnea Grand, Piešťany | pol | 4 | 7 | 232 € | 58 € |
Branisko, Nový Smokovec | pol | od 3 | 1/deň | od 147 € | 49 € |
Vietoris, Smrdáky | pol | od 2 | 2/deň | od 79 € | 39 € |
Palace, Sliač | pol | od 3 | 8 | od 150 € | 50 € |
Ostatné krajiny
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
NaturMed hotel Carbona, Hévíz | pol | 7 | 7 | 445 € | 63 € |
Lövér, Šoproň/Sopron | pol | 2 | 3 | 131 € | 65 € |
Spirit Thermal Spa, Sárvár | pol | 7 | 6 | 756 € | 108 € |
Zámeček, Poděbrady | pol | 2 | 4 | 120 € | 60 € |
Pod Lipami, Luhačovice | pol | 2 | 3 | 95 € | 47 € |
Centrální Lázně, Mariánske Lázně | pol | od 3 | 2/deň | od 236 € | 78 € |
Hotel Ozón***
Hotel Ozón je svojou lôžkovou kapacitou najväčším ubytovacím zariadením v Bardejovských kúpeľoch . Hotel bol postavený v roku 1976. Liečebný dom sa nachádza priamo v centre Bardejovských kúpeľov, v príjemnom prostredí kúpeľného parku pri...viac »
